Boîtier de montage en rack 2U
Home » Cas de montage en rack » Boîtier de montage en rack 2U
Solutions avancées pour les boîtiers de montage en rack 2U dans les systèmes de serveurs et de racks
Un boîtier de montage en rack 2U est un conteneur pour les appareils électroniques à l'intérieur d'un système de rack. L'abréviation « 2U » indique une hauteur de 3.5 pouces. Ces boîtiers sont utilisés dans les centres de données afin d'organiser et d'empiler plus efficacement les éléments pour préserver l'espace et faciliter le refroidissement et la maintenance.
- SGCC durable ou acier galvanisé
- Hauteur standard 2U
- Prend en charge les cartes mères ATX
- Configurations de ventilateurs multiples
- Alimentation ATX ou 2U
- Ports USB 2.0 et 3.0
- Options flexibles de disque dur/SSD
Boîtier de montage en rack 1U - 4U - Qu'est-ce qui vous intéresse ?
Boîtiers de montage en rack 2U avec des propriétés similaires
Châssis de montage en rack 2U, modèle OC2AL380S-Y
Compact, prend en charge les cartes mères jusqu'à 12" x 9", 2 ventilateurs 8015, 4 disques durs 2.5", compatible alimentation ATX.
Châssis de montage en rack 2U, modèle OC2AL380B-Y
Compact, 1.0 mm SGCC, prend en charge les cartes mères jusqu'à 12" x 9", 2 ventilateurs 8015, 4 disques durs 2.5", compatible alimentation ATX.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC2550-Y
Acier durable de 1.0 mm, prend en charge les cartes mères ATX, 4 ventilateurs 8025, 8 disques durs 3.5", 7 emplacements PCI.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC2600-Y
Prend en charge les cartes mères ATX, l'acier de 1.0 mm, 5 ventilateurs 8025, 6 disques durs 3.5", 6 emplacements PCI.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC2501-GD
Acier de 1.0 à 1.2 mm, prend en charge les cartes mères 12" x 10.5", 7 emplacements PCI-E.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC235L1-M
Aluminium et SGCC, prend en charge Micro-ATX, 2 ventilateurs 80 mm, 3 disques durs 3.5".
Châssis de montage en rack 2U modèle OC2098-Y
Compact, 5 ventilateurs 80 mm, support EATX, 6 disques durs 3.5", 1 CD-ROM.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC535-Y
SGCC, prend en charge les cartes mères 12"10.5", 7 disques durs 3.5", 3 ventilateurs 80 mm.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC380B-Y
SGCC, prend en charge ATX, 4 disques durs 3.5", 4 emplacements PCI, 2 ventilateurs 80 mm.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC380A-Y
SGCC, prend en charge ATX, 4 disques durs 3.5", 4 emplacements PCI, 2 ventilateurs 80 mm.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC265F-M
SGCC, prend en charge EATX, 8 disques durs 3.5", 4 ventilateurs 80 mm, 7 emplacements PCI.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC245F-M
SGCC, prend en charge ATX, 3 disques durs 3.5", 4 emplacements PCI, 2 ventilateurs 80 mm.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC235L-M
Aluminium et SGCC, prend en charge Micro-ATX, 3 disques durs 3.5", 4 emplacements PCI.
Châssis de montage en rack 2U modèle OC239F-M
SGCC, prend en charge Micro-ATX, 4 disques durs 3.5", 4 emplacements PCI, 2 ventilateurs 80 mm.
Comparaison des principaux paramètres
| Images du produit | Modèle | Dimensions (mm) | Source | Support de la carte mère | Configuration du ventilateur | Alimentation | Ports USB | Capacité du disque dur | Liens de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC2AL380s-Y | 380 (L) x 430 (L) x 89 (H) | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 9" | 2 ventilateurs 8015 | Alimentation ATX | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 4 x 2.5 "HDD | Voir le produit |
![]() | OC2AL380B-Y | 380 (L) x 430 (L) x 89 (H) | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 9" | 2 ventilateurs 8015 | Alimentation ATX | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 4 x 2.5 "HDD | Voir le produit |
![]() | OC2550-Y | 550 x 430 x 89 | Acier galvanisé de 1.0 mm | ATX (jusqu'à 305 x 244 mm) | 4 ventilateurs 8025 | Alimentation ATX | 2 x USB2.0 | 8 disques durs 3.5 pouces, 1 disque SSD 2.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC2600-Y | 600 x 430 x 89.5 | Acier galvanisé de 1.0 mm | ATX (jusqu'à 305 x 244 mm) | 5 ventilateurs 8025 | Alimentation ATX | 2 x USB2.0 | 6 disques durs de 3.5 pouces, 2 disques durs de 2.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC2501-GD | 509 x 430 x 88 | 1.0-1.2 mm SGCC | 12″ x 10.5″ et plus petit | En option : ventilateurs 8025 ou 6025 | Alimentation standard 2U | 2 x USB 2.0 (en option : USB 3.0) | Prend en charge 7 cartes PCI-E demi-hauteur | Voir le produit |
![]() | OC235L1-M | 482 (W) x 350 (D) x 89 (H) | SGCC 1.2 mm | 9.6 "x 9.6" (245 x 245 mm) | 2 ventilateurs 8025 | Bloc d'alimentation ATX | 2 x USB3.0 | 3 disques durs de 3.5 pouces ou 2 disques durs de 2.5 pouces et 1 disque dur de 3.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC2098-Y | 630 x 427 x 88 | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 13" | 5 ventilateurs 8025 | Alimentation PS2 ou 2U | 1 x USB2.0 | 6 disques durs 3.5 pouces, 1 lecteur de disquette, 1 lecteur de CD-ROM 5.25 pouces | Voir le produit |
![]() | OC535-Y | 530 x 427 x 88 | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 10.5" | 3 ventilateurs 8025 | Alimentation PS2 ou 2U | 1 x USB3.0, 1 x USB2.0 | 7 disques durs/lecteurs de disque dur 3.5 pouces, 1 lecteur CD-ROM 5.25 pouces | Voir le produit |
![]() | OC380B-Y | 380 x 430 x 89 | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 9.6" | 2 ventilateurs 8025 | Alimentation ATX | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 4 disques durs 3.5 pouces, 1 lecteur CD-ROM 5.25 pouces | Voir le produit |
![]() | OC380A-Y | 380 x 430 x 89 | SGCC 1.0 mm | Jusqu'à 12 "x 9.6" | 2 ventilateurs 8025 | Alimentation ATX | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | 4 disques durs de 3.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC265F-M | 482 (W) x 650 (D) x 89 (H) | SGCC 1.2 mm | 12 "x 13" (305 x 340 mm) | 4 ventilateurs 8025 | Type de bureau ATX PS2 | 2 x USB2.0 | 8 disques durs 3.5 pouces, 2 lecteur CD-ROM 5.25 pouces | Voir le produit |
![]() | OC245F-M | 482 (W) x 450 (D) x 89 (H) | SGCC 1.2 mm | 12 "x 9.6" (305 x 245 mm) | 2 ventilateurs 8025 | Bloc d'alimentation ATX | 2 x USB2.0 | 3 disques durs de 3.5 pouces ou 2 disques durs de 3.5 pouces et 1 disque dur de 2.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC235L-M | 482 (W) x 350 (D) x 89 (H) | SGCC 1.2 mm | 9.6 "x 9.6" (245 x 245 mm) | 2 ventilateurs 8025 | Bloc d'alimentation ATX | 2 x USB2.0 | 3 disques durs de 3.5 pouces ou 2 disques durs de 2.5 pouces et 1 disque dur de 3.5 pouces | Voir le produit |
![]() | OC239F-M | 482 (W) x 390 (D) x 89 (H) | SGCC 1.0 mm | 9.6 "x 9.6" (245 x 245 mm) | 2 ventilateurs 8025 | Type de bureau ATX PS2 | 2 x USB2.0 | 4 disques durs 3.5 pouces, 2 lecteur CD-ROM 5.25 pouces | Voir le produit |













